Kerntemperaturen
Habt ihr euch schon mal gefragt, wofür man eigentlich Kerntemperaturen braucht?
Die Kerntemperatur ist die Temperatur im Inneren des Grillguts. Verschiedene Fleischsorten und -stücke haben teilweise ganz unterschiedliche Garzeiten.
Um euch hier einen Überblick zu verschaffen, werft mal einen Blick auf die folgende Liste. Man muss sich natürlich nicht strikt an die Temperaturen halten, sie sollen nur als ungefährer Richtwert dienen, an dem man sich orientieren kann. 🙂
Rindfleisch | Rare | Medium | Well Done |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38 - 55 °C | 55 - 58 °C | - |
Roastbeef | 53 °C | 55 - 60 °C | - |
Rindsrose | - | - | 85 - 90 °C |
Rinderbrust | - | - | 90 - 95 °C |
Rinderbraten | - | 70 °C | 80 - 85 °C |
Tafelspitz | - | - | 90 °C |
Sauerbraten | - | - | 85 °C |
Entrecote | - | 56 °C | - |
Beef Brisket | - | - | 85 °C |
Falsches Filet | - | 60 - 65 °C | 70 - 75 °C |
Rouladen, aus dem Filet | - | 58 °C | - |
Rouladen, aus der Keule | - | - | 70 °C |
Rinderlende | 38 - 55 °C | 55 - 58 °C | - |
Schweinefleisch | Medium | Well done |
---|---|---|
Keule/Schlegel | 65 - 68 °C | 75 °C |
Schweinemedaillons | 65 °C | - |
Schweinerücken | 65 - 70 °C | - |
Schweinekamm | - | 70 - 75 °C |
Schweineschulter | - | 75 °C |
Schweinbauch gefüllt | - | 70 - 75 °C |
Wammerl | - | 80 - 85 °C |
Hintere Schweinshaxe gebraten | - | 80 - 85 °C |
Eisbein | - | 80 - 85 °C |
Kochschinken | 64 - 68 °C | - |
Hintere Haxe gepökelt | - | 75 - 80 °C |
Rippchen / Spare Ribs | 65 °C | 85 °C |
Schweinezungen | - | 85 - 90 °C |
Kassler Aufschnitt | 55 - 60 °C | - |
Kassler | 55 - 62 °C | 64 - 68 °C |
Schinken in Brotteig | - | 65 - 70 °C |
Schweinsköpfe | - | 75 - 82 °C |
Pulled Pork | - | 95 °C |
Hackfleisch | - | 75 °C |
Brustspitz | - | 85 °C |
Keule vollgar | 65 - 68 °C | 75 °C |
Burgunderschinken | - | 64 - 68 °C |
Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
Schweine - Kotelett ohne Knochen | - | 68 °C |
Kotelette mit Knochen | - | 75 - 80 °C |
Schweinenacken | - | 70 - 75 °C |
Leberkäse | - | 72 °C |
Schinken | 65 - 68 °C | 75 °C |
Haxe, gebraten | - | 80 - 85 °C |
Haxe, gepökelt | 75 - 80 °C | |
Spanferkel | 65 °C | - |
Kalb | Medium | Well done |
---|---|---|
Kalbsrücken | 65 - 70 °C | - |
Schlegel | - | 78 °C |
Nierenbraten | - | 75 - 80 °C |
Kalbsbraten | - | 68 - 74 °C |
Kalbsschulter | - | 75 - 80 °C |
Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) | - | 75 - 78 °C |
Kalbsbraten gefüllt | - | 70 °C |
Oberschale | - | 78 °C |
Frikandeau | - | 78 °C |
Haxe | - | 80 - 85 °C |
Keule | - | 78 °C |
Nierenbraten | - | 75 - 80 °C |
Nuss | - | 78 °C |
Schulterbraten | - | 74 °C |
Kalbslende | 60 °C | - |
Kalbsfilet | 60 °C | - |
Geflügel | Medium | Well done |
---|---|---|
Ente | - | 80 - 90 °C |
Entenbrust | 62 - 65 °C | - |
Gans | 75 - 80 °C | 90 - 92 °C |
Gänseleber-Pastete (Foie gras) | - | 45 °C |
Hähnchen | - | 80 - 85 °C |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | - | 72 °C |
Hühnchen | - | 80 °C |
Perlhuhnbrust | - | 70 °C |
Poulet | - | 85 °C |
Pute | - | 80 - 90 °C |
Putenbraten | - | 70 °C |
Truthahn | - | 80 - 85 °C |
Strauss, Filetsteak | - | 58 °C |
Wild | Medium | Well done |
---|---|---|
Rehbraten | - | 75 - 80 °C |
Rehrücken | 50 - 60 °C | - |
Rehrücken, gespickt | - | 58 - 60 °C |
Rehschulter | 60 °C | - |
Hirschrücken | 54 - 60 °C | - |
Hirschbraten | 60 °C | - |
Hirschmedallions | 60 °C | - |
Wildschweinbraten | - | 75 - 78 °C |
Wildschweinfilet | 60 - 62 °C | - |
Wildschweinkeule | - | 75 °C |
Kaninchenkeulen | - | 65 °C |
Lamm | Medium | Well done |
---|---|---|
Lamm | - | 79 - 85 °C |
Lammkeule | 60 °C | 70 - 72 °C |
Lammrücken | 60 - 62 °C | 68 °C |
Lammkarree | 55 °C | - |
Lammkoteletts | 55 °C | - |
Hammel | Medium | Well done |
---|---|---|
Hammelrücken | 70 - 75 °C | 80 °C |
Hammelkeule | 75 - 78 °C | 82 - 85 °C |
Fisch | Verzehrfertig |
---|---|
Hecht | 63 °C |
Lachs | 60 °C |
Mousse de Poisson | 65 °C |
Zander | 62 °C |
Seeteufel glasig | 55 - 60 °C |
Seeteufel | 62 °C |
Thunfisch | 62 °C |
Crevetten | 62 °C |
Rotbarsch | 55 °C |
Quelle: kerntemperatur.org
(1.378 mal gelesen, 1 mal heute)
Hinterlasse einen Kommentar